終身保険Yen Can[エンキャン]
![終身保険エンキャン[Yen Can]](https://www.atfamily.jp/wp-content/uploads/2025/10/yen-can.png)
貯蓄ができる
終身の死亡保険です。
健康告知は簡単な2つの質問に答えるだけ
万一の死亡保障と貯蓄を同時に確保!
15歳から80歳迄の方がお申込みいただけます。
終身保険Yen Can[エンキャン]のお勧めのポイント!
万一の死亡や高度障害状態に備える一生涯保障の死亡保険です。
※保険料払込期間中の保障は一部抑制されています。
2つの告知項目が「いいえ」であれば、お申込みいただけます。
| 1. | 過去5年以内に、がんまたは上皮内新生物*で医師による診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか? *がん、上皮内新生物に含まれるものの例:癌・白血病・肉腫・骨髄腫・リンパ腫・カルチノイド・GIST・真性赤血球増加症・骨髄異形成症候群(MDS)・本態性血小板血症・パジェット病・ボーエン病・上皮内がん・高度異形成 等 | いいえ |
| 2. | 以下のいずれかの身体の障害がありますか。 ・視力・聴力・言語・そしゃく機能の障害 ・背骨(脊柱)の変形または機能の障害 ・手・足・指の欠損または機能の障害 | いいえ |
[ご注意ください]
●「はい」に該当する場合でも、告知内容によっては引受けできる場合があります。
●ご職業等により、引受けを制限させていただく場合があります。
万一の準備が不要になった場合は、解約払戻金をさまざまな場面で活用いただけます。
保険料払込期間経過後に解約した場合、解約払戻金は払込保険料より多く受取ることができます。
解約払戻金は、教育資金やセカンドライフの資金として活用いただけます。※保険料払込期間中の解約払戻金はほとんどの場合、お支払いいただいた保険料を下回ります。
※解約した場合、以後の保障はなくなります。
保険金額は、200万円から5,000万円まで100万円単位で選べます。
保険料払込期間は、10年・15年・20年、50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳から選べます。
| 保険料払込期間 | 契約可能年齢 | |
| 男性 | 女性 | |
| 10年 | 15歳~78歳 | 15歳~80歳 |
| 15年 | 15歳~73歳 | 15歳~75歳 |
| 20年 | 15歳~69歳 | 15歳~70歳 |
| 50歳 | 15歳~40歳 | |
| 55歳 | 15歳~45歳 | |
| 60歳 | 15歳~50歳 | |
| 65歳 | 15歳~55歳 | |
| 70歳 | 15歳~60歳 | |
| 75歳 | 15歳~65歳 | |
| 80歳 | 15歳~70歳 | |
|
余命6か月以内と判断されるとき、生存中に保険金を受取れます。
※この商品はリビング・ニーズ特約(指定通貨建・外貨建用)が付加されています。
要介護状態に該当したとき、保険金を受取れます。
主契約の保険料払込期間経過後、かつ、被保険者の年齢が満65歳以上で、公的介護保険制度により要介護4または5の状態に該当すると認定されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から当社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差引いた金額(介護前払保険金額)を受取れます。※この商品は介護前払特約(指定通貨建・外貨建用)が付加されています。
契約例
基本保険金額:500万円
月払保険料:男性=7,370円 女性=6,830円
●契約年齢:30歳 ●保険期間:終身 ●保険料払込期間(=低解約払戻期間):60歳
![終身保険エンキャン[Yen Can]60歳払済コース保障内容・解約払戻金額イメージ図](https://www.atfamily.jp/wp-content/uploads/2025/11/yen-can-main01.png)
④解約払戻金額例表
| 男性 | 女性 | |||||||
| 経過年数 | 年齢 | 払込保険料累計 | 解約払戻金 | 払戻率 | 払込保険料累計 | 解約払戻金 | 払戻率 | |
| 低解約払戻期間 | 10年 | 40歳 | 884,400円 | 700,750円 | 79.2% | 819,600円 | 649,750円 | 79.2% |
| 20年 | 50歳 | 1,768,800円 | 1,522,400円 | 86.0% | 1,639,200円 | 1,411,950円 | 86.1% | |
| 30年 | 60歳 | 2,653,200円 | 2,481,250円 | 93.5% | 2,458,800円 | 2,304,050円 | 93.7% | |
| 低解約払戻期間経過直後★ | 2,653,200円 | 3,548,250円 | 133.7% | 2,458,800円 | 3,295,050円 | 134.0% | ||
| 40年 | 70歳 | 2,653,200円 | 3,983,950円 | 150.1% | 2,458,800円 | 3,740,450円 | 152.1% | |
| 50年 | 80歳 | 2,653,200円 | 4,404,300円 | 165.9% | 2,458,800円 | 4,205,900円 | 171.0% | |
|
①②③についての補足説明
| 保険料払込期間中 | ①不慮の事故または感染症により死亡したとき | 災害死亡保険金(=基本保険金額) |
| ①不慮の事故または感染症により約款所定の高度障害状態に該当したとき | 災害高度障害保険金(=基本保険金額) | |
| ②死亡したとき (災害死亡保険金が支払われる場合を除く) | 死亡保険金(=既払込保険料相当額*) | |
| ②病気またはケガにより約款所定の高度障害状態に該当したとき (災害高度障害保険金が支払われる場合を除く) | 高度障害保険金(=既払込保険料相当額*) | |
| 保険料払込期間経過後 | ③死亡したとき | 死亡保険金(=基本保険金額) |
| ③病気またはケガにより約款所定の高度障害状態に該当したとき | 高度障害保険金(=基本保険金額) |
|
払戻率例
2025年12月2日現在
- 男性:保険金額200万円
- 男性:保険金額500万円
- 女性:保険金額200万円
- 女性:保険金額500万円
| 保険料払込期間:60歳 | |||
| 契約年齢 (歳) | 払込保険料累計 (単位円) | 60歳時の受取金額 (解約払戻金)★ (単位円) | 払戻率 |
| 20 | 1,025,280 | 1,419,300 | 138.4% |
| 21 | 1,031,472 | 1,419,000 | 137.5% |
| 22 | 1,039,680 | 1,419,300 | 136.5% |
| 23 | 1,047,840 | 1,419,300 | 135.4% |
| 24 | 1,054,944 | 1,419,300 | 134.5% |
| 25 | 1,063,440 | 1,419,300 | 133.4% |
| 26 | 1,072,224 | 1,419,300 | 132.3% |
| 27 | 1,080,288 | 1,419,300 | 131.3% |
| 28 | 1,089,024 | 1,419,300 | 130.3% |
| 29 | 1,098,144 | 1,419,300 | 129.2% |
| 30 | 1,107,360 | 1,419,300 | 128.1% |
| 31 | 1,117,080 | 1,419,300 | 127.0% |
| 32 | 1,125,600 | 1,419,300 | 126.0% |
| 33 | 1,135,296 | 1,419,300 | 125.0% |
| 34 | 1,145,664 | 1,419,300 | 123.8% |
| 35 | 1,156,200 | 1,419,300 | 122.7% |
| 36 | 1,165,824 | 1,419,300 | 121.7% |
| 37 | 1,176,864 | 1,419,300 | 120.6% |
| 38 | 1,187,472 | 1,419,300 | 119.5% |
| 39 | 1,198,008 | 1,419,300 | 118.4% |
| 40 | 1,209,120 | 1,419,300 | 117.3% |
| 41 | 1,220,256 | 1,419,300 | 116.3% |
| 42 | 1,231,632 | 1,419,300 | 115.2% |
| 43 | 1,243,176 | 1,419,300 | 114.1% |
| 44 | 1,254,912 | 1,419,300 | 113.0% |
| 45 | 1,266,840 | 1,419,300 | 112.0% |
| 46 | 1,279,152 | 1,419,300 | 110.9% |
| 47 | 1,291,368 | 1,419,300 | 109.9% |
| 48 | 1,303,776 | 1,419,300 | 108.8% |
| 49 | 1,316,568 | 1,419,300 | 107.8% |
| 50 | 1,329,600 | 1,419,300 | 106.7% |
| 保険料払込期間:60歳 | |||
| 契約年齢 (歳) | 払込保険料累計 (単位円) | 60歳時の受取金額 (解約払戻金)★ (単位円) | 払戻率 |
| 20 | 2,409,600 | 3,548,250 | 147.2% |
| 21 | 2,428,920 | 3,548,250 | 146.0% |
| 22 | 2,453,280 | 3,548,250 | 144.6% |
| 23 | 2,477,520 | 3,548,250 | 143.2% |
| 24 | 2,499,120 | 3,548,250 | 141.9% |
| 25 | 2,524,200 | 3,548,250 | 140.5% |
| 26 | 2,550,000 | 3,548,250 | 139.1% |
| 27 | 2,574,000 | 3,548,250 | 137.8% |
| 28 | 2,599,680 | 3,548,250 | 136.4% |
| 29 | 2,626,320 | 3,548,250 | 135.1% |
| 30 | 2,653,200 | 3,548,250 | 133.7% |
| 31 | 2,681,340 | 3,548,250 | 132.3% |
| 32 | 2,706,480 | 3,548,250 | 131.1% |
| 33 | 2,734,560 | 3,548,250 | 129.7% |
| 34 | 2,764,320 | 3,548,250 | 128.3% |
| 35 | 2,794,500 | 3,548,250 | 126.9% |
| 36 | 2,822,400 | 3,548,250 | 125.7% |
| 37 | 2,853,840 | 3,548,250 | 124.3% |
| 38 | 2,884,200 | 3,548,250 | 123.0% |
| 39 | 2,914,380 | 3,548,250 | 121.7% |
| 40 | 2,946,000 | 3,548,250 | 120.4% |
| 41 | 2,977,680 | 3,548,250 | 119.1% |
| 42 | 3,009,960 | 3,548,250 | 117.8% |
| 43 | 3,042,660 | 3,548,250 | 116.6% |
| 44 | 3,075,840 | 3,548,250 | 115.3% |
| 45 | 3,109,500 | 3,548,250 | 114.1% |
| 46 | 3,144,120 | 3,548,250 | 112.8% |
| 47 | 3,178,500 | 3,548,250 | 111.6% |
| 48 | 3,213,360 | 3,548,250 | 110.4% |
| 49 | 3,249,180 | 3,548,250 | 109.2% |
| 50 | 3,285,600 | 3,548,250 | 107.9% |
| 保険料払込期間:60歳 | |||
| 契約年齢 (歳) | 払込保険料累計 (単位円) | 60歳時の受取金額 (解約払戻金)★ (単位円) | 払戻率 |
| 20 | 952,320 | 1,318,020 | 138.4% |
| 21 | 959,400 | 1,318,020 | 137.3% |
| 22 | 966,720 | 1,318,020 | 136.3% |
| 23 | 973,248 | 1,318,020 | 135.4% |
| 24 | 981,504 | 1,318,020 | 134.2% |
| 25 | 988,680 | 1,318,020 | 133.3% |
| 26 | 996,336 | 1,318,020 | 132.2% |
| 27 | 1,005048 | 1,318,020 | 131.1% |
| 28 | 1,012,992 | 1,318,020 | 130.1% |
| 29 | 1,020,768 | 1,318,020 | 129.1% |
| 30 | 1,029,600 | 1,318,020 | 128.0% |
| 31 | 1,037,736 | 1,318,020 | 127.0% |
| 32 | 1,046,976 | 1,318,020 | 125.8% |
| 33 | 1,056,240 | 1,318,020 | 124.7% |
| 34 | 1,065,168 | 1,318,020 | 123.7% |
| 35 | 1,074,600 | 1,318,020 | 122.6% |
| 36 | 1,083,456 | 1,318,020 | 121.6% |
| 37 | 1,093,512 | 1,318,020 | 120.5% |
| 38 | 1,103,520 | 1,318,020 | 119.4% |
| 39 | 1,113,336 | 1,318,020 | 118.3% |
| 40 | 1,123,200 | 1,318,020 | 117.3% |
| 41 | 1,134,072 | 1,318,020 | 116.2% |
| 42 | 1,144,800 | 1,318,020 | 115.1% |
| 43 | 1,155,048 | 1,318,020 | 114.1% |
| 44 | 1,166,208 | 1,318,020 | 113.0% |
| 45 | 1,177,200 | 1,318,020 | 111.9% |
| 46 | 1,188,432 | 1,318,020 | 110.9% |
| 47 | 1,199,640 | 1,318,020 | 109.8% |
| 48 | 1,211,616 | 1,318,020 | 108.7% |
| 49 | 1,223,112 | 1,318,020 | 107.7% |
| 50 | 1,235,280 | 1,318,020 | 106.6% |
| 保険料払込期間:60歳 | |||
| 契約年齢 (歳) | 払込保険料累計 (単位円) | 60歳時の受取金額 (解約払戻金)★ (単位円) | 払戻率 |
| 20 | 2,227,200 | 3,295,050 | 147.9% |
| 21 | 2,248,740 | 3,295,050 | 146.5% |
| 22 | 2,270,880 | 3,295,050 | 145.1% |
| 23 | 2,291,040 | 3,295,050 | 143.8% |
| 24 | 2,315,520 | 3,295,050 | 142.3% |
| 25 | 2,337,300 | 3,295,050 | 140.9% |
| 26 | 2,360,280 | 3,295,050 | 139.6% |
| 27 | 2,385,900 | 3,295,050 | 138.1% |
| 28 | 2,409,600 | 3,295,050 | 136.7% |
| 29 | 2,432,880 | 3,295,050 | 135.4% |
| 30 | 2,458,800 | 3,295,050 | 134.0% |
| 31 | 2,482,980 | 3,295,050 | 132.7% |
| 32 | 2,509,920 | 3,295,050 | 131.2% |
| 33 | 2,536,920 | 3,295,050 | 129.8% |
| 34 | 2,563,080 | 3,295,050 | 128.5% |
| 35 | 2,590,500 | 3,295,050 | 127.1% |
| 36 | 2,616,480 | 3,295,050 | 125.9% |
| 37 | 2,645,460 | 3,295,050 | 124.5% |
| 38 | 2,674,320 | 3,295,050 | 123.2% |
| 39 | 2,702,700 | 3,295,050 | 121.9% |
| 40 | 2,731,200 | 3,295,050 | 120.6% |
| 41 | 2,762,220 | 3,295,050 | 119.2% |
| 42 | 2,792,880 | 3,295,050 | 117.9% |
| 43 | 2,822,340 | 3,295,050 | 116.7% |
| 44 | 2,854,080 | 3,295,050 | 115.4% |
| 45 | 2,885,400 | 3,295,050 | 114.1% |
| 46 | 2,917,320 | 3,295,050 | 112.9% |
| 47 | 2,949,180 | 3,295,050 | 111.7% |
| 48 | 2,982,960 | 3,295,050 | 110.4% |
| 49 | 3,015,540 | 3,295,050 | 109.2% |
| 50 | 3,049,800 | 3,295,050 | 108.0% |
ご解約について
|
保険料例
●保険期間:終身 ●保険料払込期間(=低解約払戻期間):10年/60歳の場合
2025年12月2日現在
- 保険金額200万円
- 保険金額500万円
- 保険金額1,000万円
| 男性 | 女性 | |||
| 契約年齢 (歳) | 保険料払込 期間:10年 (単位円) | 保険料払込 期間:60歳 (単位円) | 保険料払込 期間:10年 (単位円) | 保険料払込 期間:60歳 (単位円) |
| 15 | 7,146 | 1,834 | 6,620 | 1,702 |
| 16 | 7,234 | 1,888 | 6,702 | 1,754 |
| 17 | 7,324 | 1,944 | 6,786 | 1,806 |
| 18 | 7,416 | 2,006 | 6,874 | 1,862 |
| 19 | 7,508 | 2,068 | 6,960 | 1,920 |
| 20 | 7,602 | 2,136 | 7,048 | 1,984 |
| 21 | 7,696 | 2,204 | 7,140 | 2,050 |
| 22 | 7,796 | 2,280 | 7,230 | 2,120 |
| 23 | 7,894 | 2,360 | 7,320 | 2,192 |
| 24 | 7,994 | 2,442 | 7,416 | 2,272 |
| 25 | 8,094 | 2,532 | 7,510 | 2,354 |
| 26 | 8,200 | 2,628 | 7,604 | 2,442 |
| 27 | 8,304 | 2,728 | 7,700 | 2,538 |
| 28 | 8,410 | 2,836 | 7,800 | 2,638 |
| 29 | 8,518 | 2,952 | 7,898 | 2,744 |
| 30 | 8,626 | 3,076 | 8,000 | 2,860 |
| 31 | 8,736 | 3,210 | 8,102 | 2,982 |
| 32 | 8,850 | 3,350 | 8,206 | 3,116 |
| 33 | 8,964 | 3,504 | 8,312 | 3,260 |
| 34 | 9,078 | 3,672 | 8,418 | 3,414 |
| 35 | 9,194 | 3,854 | 8,526 | 3,582 |
| 36 | 9,312 | 4,048 | 8,634 | 3,762 |
| 37 | 9,432 | 4,264 | 8,744 | 3,962 |
| 38 | 9,552 | 4,498 | 8,856 | 4,180 |
| 39 | 9,672 | 4,754 | 8,968 | 4,418 |
| 40 | 9,794 | 5,038 | 9,082 | 4,680 |
| 41 | 9,918 | 5,352 | 9,196 | 4,974 |
| 42 | 10,044 | 5,702 | 9,312 | 5,300 |
| 43 | 10,170 | 6,094 | 9,430 | 5,662 |
| 44 | 10,296 | 6,536 | 9,548 | 6,074 |
| 45 | 10,424 | 7,038 | 9,668 | 6,540 |
| 46 | 10,554 | 7,614 | 9,790 | 7,074 |
| 47 | 10,684 | 8,278 | 9,914 | 7,690 |
| 48 | 10,816 | 9,054 | 10,040 | 8,414 |
| 49 | 10,948 | 9,974 | 10,166 | 9,266 |
| 50 | 11,080 | 11,080 | 10,294 | 10,294 |
| 51 | 11,214 | -- | 10,424 | -- |
| 52 | 11,348 | -- | 10,554 | -- |
| 53 | 11,484 | -- | 10,686 | -- |
| 54 | 11,618 | -- | 10,820 | -- |
| 55 | 11,754 | -- | 10,956 | -- |
| 56 | 11,888 | -- | 11,094 | -- |
| 57 | 12,026 | -- | 11,232 | -- |
| 58 | 12,166 | -- | 11,374 | -- |
| 59 | 12,306 | -- | 11,516 | -- |
| 60 | 12,446 | -- | 11,658 | -- |
| 61 | 12,590 | -- | 11,802 | -- |
| 62 | 12,730 | -- | 11,950 | -- |
| 63 | 12,872 | -- | 12,094 | -- |
| 64 | 13,014 | -- | 12,242 | -- |
| 65 | 13,158 | -- | 12,390 | -- |
| 66 | 13,302 | -- | 12,540 | -- |
| 67 | 13,446 | -- | 12,686 | -- |
| 68 | 13,588 | -- | 12,836 | -- |
| 69 | 13,732 | -- | 12,986 | -- |
| 70 | 13,878 | -- | 13,136 | -- |
| 71 | 14,026 | -- | 13,286 | -- |
| 72 | 14,176 | -- | 13,434 | -- |
| 73 | 14,330 | -- | 13,584 | -- |
| 74 | 14,490 | -- | 13,730 | -- |
| 75 | 14,658 | -- | 13,878 | -- |
| 76 | 14,838 | -- | 14,028 | -- |
| 77 | 15,034 | -- | 14,180 | -- |
| 78 | 15,250 | -- | 14,336 | -- |
| 79 | -- | -- | 14,496 | -- |
| 80 | -- | -- | 14,664 | -- |
| 男性 | 女性 | |||
| 契約年齢 (歳) | 保険料払込 期間:10年 (単位円) | 保険料払込 期間:60歳 (単位円) | 保険料払込 期間:10年 (単位円) | 保険料払込 期間:60歳 (単位円) |
| 15 | 17,545 | 4,265 | 16,230 | 3,935 |
| 16 | 17,765 | 4,400 | 16,435 | 4,065 |
| 17 | 17,990 | 4,540 | 16,645 | 4,195 |
| 18 | 18,220 | 4,695 | 16,865 | 4,335 |
| 19 | 18,450 | 4,850 | 17,080 | 4,480 |
| 20 | 18,685 | 5,020 | 17,300 | 4,640 |
| 21 | 18,920 | 5,190 | 17,530 | 4,805 |
| 22 | 19,170 | 5,380 | 17,755 | 4,980 |
| 23 | 19,415 | 5,580 | 17,980 | 5,160 |
| 24 | 19,665 | 5,785 | 18,220 | 5,360 |
| 25 | 19,915 | 6,010 | 18,455 | 5,565 |
| 26 | 20,180 | 6,250 | 18,690 | 5,785 |
| 27 | 20,440 | 6,500 | 18,930 | 6,025 |
| 28 | 20,705 | 6,770 | 19,180 | 6,275 |
| 29 | 20,975 | 7,060 | 19,425 | 6,540 |
| 30 | 21,245 | 7,370 | 19,680 | 6,830 |
| 31 | 21,520 | 7,705 | 19,935 | 7,135 |
| 32 | 21,805 | 8,055 | 20,195 | 7,470 |
| 33 | 22,090 | 8,440 | 20,460 | 7,830 |
| 34 | 22,375 | 8,860 | 20,725 | 8,215 |
| 35 | 22,665 | 9,315 | 20,995 | 8,635 |
| 36 | 22,960 | 9,800 | 21,265 | 9,085 |
| 37 | 23,260 | 10,340 | 21,540 | 9,585 |
| 38 | 23,560 | 10,925 | 21,820 | 10,130 |
| 39 | 23,860 | 11,565 | 22,100 | 10,725 |
| 40 | 24,165 | 12,275 | 22,385 | 11,380 |
| 41 | 24,475 | 13,060 | 22,670 | 12,115 |
| 42 | 24,790 | 13,935 | 22,960 | 12,930 |
| 43 | 25,105 | 14,915 | 23,255 | 13,835 |
| 44 | 25,420 | 16,020 | 23,550 | 14,865 |
| 45 | 25,740 | 17,275 | 23,850 | 16,030 |
| 46 | 26,065 | 18,715 | 24,155 | 17,365 |
| 47 | 26,390 | 20,375 | 24,460 | 18,905 |
| 48 | 26,720 | 22,315 | 24,780 | 20,715 |
| 49 | 27,050 | 24,615 | 25,095 | 22,845 |
| 50 | 27,380 | 27,380 | 25,415 | 25,415 |
| 51 | 27,715 | -- | 25,740 | -- |
| 52 | 28,050 | -- | 26,065 | -- |
| 53 | 28,390 | -- | 26,395 | -- |
| 54 | 28,725 | -- | 26,730 | -- |
| 55 | 29,060 | -- | 27,070 | -- |
| 56 | 29,400 | -- | 27,415 | -- |
| 57 | 29,745 | -- | 27,760 | -- |
| 58 | 30,095 | -- | 28,115 | -- |
| 59 | 30,445 | -- | 28,470 | -- |
| 60 | 30,795 | -- | 28,825 | -- |
| 61 | 31,155 | -- | 29,185 | -- |
| 62 | 31,505 | -- | 29,555 | -- |
| 63 | 31,860 | -- | 29,915 | -- |
| 64 | 32,215 | -- | 30,285 | -- |
| 65 | 32,575 | -- | 30,655 | -- |
| 66 | 32,935 | -- | 31,030 | -- |
| 67 | 33,295 | -- | 31,395 | -- |
| 68 | 33,650 | -- | 31,770 | -- |
| 69 | 34,010 | -- | 32,145 | -- |
| 70 | 34,375 | -- | 32,520 | -- |
| 71 | 34,745 | -- | 32,895 | -- |
| 72 | 35,120 | -- | 33,265 | -- |
| 73 | 35,505 | -- | 33,640 | -- |
| 74 | 35,905 | -- | 34,005 | -- |
| 75 | 36,325 | -- | 34,375 | -- |
| 76 | 36,775 | -- | 34,750 | -- |
| 77 | 37,265 | -- | 35,130 | -- |
| 78 | 37,805 | -- | 35,520 | -- |
| 79 | -- | -- | 35,920 | -- |
| 80 | -- | -- | 36,340 | -- |
| 男性 | 女性 | |||
| 契約年齢 (歳) | 保険料払込 期間:10年 (単位円) | 保険料払込 期間:60歳 (単位円) | 保険料払込 期間:10年 (単位円) | 保険料払込 期間:60歳 (単位円) |
| 15 | 35,040 | 8,480 | 32,410 | 7,820 |
| 16 | 35,480 | 8,750 | 32,820 | 8,080 |
| 17 | 35,930 | 9,030 | 33,240 | 8,340 |
| 18 | 36,390 | 9,340 | 33,680 | 8,620 |
| 19 | 36,850 | 9,650 | 34,110 | 8,910 |
| 20 | 37,320 | 9,990 | 34,550 | 9,230 |
| 21 | 37,790 | 10,330 | 35,010 | 9,560 |
| 22 | 38,290 | 10,710 | 35,460 | 9,910 |
| 23 | 38,780 | 11,110 | 35,910 | 10,270 |
| 24 | 39,280 | 11,520 | 36,390 | 10,670 |
| 25 | 39,780 | 11,970 | 36,860 | 11,080 |
| 26 | 40,310 | 12,450 | 37,330 | 11,520 |
| 27 | 40,830 | 12,950 | 37,810 | 12,000 |
| 28 | 41,360 | 13,490 | 38,310 | 12,500 |
| 29 | 41,900 | 14,070 | 38,800 | 13,030 |
| 30 | 42,440 | 14,690 | 39,310 | 13,610 |
| 31 | 43,000 | 15,360 | 39,820 | 14,220 |
| 32 | 43,560 | 16,070 | 40,340 | 14,890 |
| 33 | 44,130 | 16,830 | 40,870 | 15,610 |
| 34 | 44,700 | 17,670 | 41,400 | 16,380 |
| 35 | 45,280 | 18,580 | 41,940 | 17,220 |
| 36 | 45,870 | 19,550 | 42,480 | 18,120 |
| 37 | 46,470 | 20,630 | 43,030 | 19,120 |
| 38 | 47,070 | 21,800 | 43,590 | 20,210 |
| 39 | 47,670 | 23,080 | 44,150 | 21,400 |
| 40 | 48,280 | 24,500 | 44,720 | 22,710 |
| 41 | 48,910 | 26,070 | 45,290 | 24,180 |
| 42 | 49,530 | 27,820 | 45,870 | 25,810 |
| 43 | 50,160 | 29,780 | 46,460 | 27,620 |
| 44 | 50,790 | 31,990 | 47,050 | 29,680 |
| 45 | 51,430 | 34,500 | 47,650 | 32,010 |
| 46 | 52,080 | 37,380 | 48,270 | 34,680 |
| 47 | 52,730 | 40,700 | 48,880 | 37,760 |
| 48 | 53,390 | 44,580 | 49,510 | 41,380 |
| 49 | 54,050 | 49,180 | 50,140 | 45,640 |
| 50 | 54,710 | 54,710 | 50,780 | 50,780 |
| 51 | 55,380 | -- | 51,430 | -- |
| 52 | 56,050 | -- | 52,080 | -- |
| 53 | 56,730 | -- | 52,740 | -- |
| 54 | 57,400 | -- | 53,410 | -- |
| 55 | 58,080 | -- | 54,090 | -- |
| 56 | 58,760 | -- | 54,780 | -- |
| 57 | 59,440 | -- | 55,480 | -- |
| 58 | 60,140 | -- | 56,180 | -- |
| 59 | 60,840 | -- | 56,890 | -- |
| 60 | 61,540 | -- | 57,600 | -- |
| 61 | 62,260 | -- | 58,320 | -- |
| 62 | 62,960 | -- | 59,060 | -- |
| 63 | 63,670 | -- | 59,780 | -- |
| 64 | 64,380 | -- | 60,520 | -- |
| 65 | 65,100 | -- | 61,260 | -- |
| 66 | 65,820 | -- | 62,010 | -- |
| 67 | 66,540 | -- | 62,740 | -- |
| 68 | 67,250 | -- | 63,490 | -- |
| 69 | 67,970 | -- | 64,240 | -- |
| 70 | 68,700 | -- | 64,990 | -- |
| 71 | 69,440 | -- | 65,740 | -- |
| 72 | 70,190 | -- | 66,480 | -- |
| 73 | 70,960 | -- | 67,230 | -- |
| 74 | 71,760 | -- | 67,970 | -- |
| 75 | 72,600 | -- | 68,700 | -- |
| 76 | 73,500 | -- | 69,450 | -- |
| 77 | 74,480 | -- | 70,210 | -- |
| 78 | 75,560 | -- | 70,990 | -- |
| 79 | -- | -- | 71,790 | -- |
| 80 | -- | -- | 72,630 | -- |
プラン例
教育資金プラン:保険料払込期間:10年/保険金額500万円
老後資金プラン:保険料払込期間:10年/保険金額500万円
教育資金プラン:保険料払込期間:10年/基本保険金額500万円プラン
◎契約例:30歳男性 保険期間:終身 保険料払込期間:10年 低解約払戻期間:10年 月払保険料:21,245円
お子様の教育資金などにもご活用いただけます。
![終身保険エンキャン[Yen Can]10年500万円プラン イメージ図](https://www.atfamily.jp/wp-content/uploads/2025/11/yen-can003.png)
払込保険料と解約払戻金のイメージ図
◎10年後の低解約払戻期間経過直後には払込保険料累計以上の金額を「解約払戻金」として受取れます。または13年後に解約してお子さんの大学資金などとして受取ることも可能です。
| 経過年数 | 年齢 | 払込保険料累計 | 解約払戻金 | 払戻率 | |
| 低解約 払戻期間 | 5年 | 35歳 | 1,274,700円 | 904,150円 | 70.9% |
| 10年 | 40歳 | 2,549,400円 | 1,915,600円 | 75.1% | |
| 低解約払戻期間経過直後★ | 2,549,400円 | 2,739,650円 | 107.4% | ||
| 13年 | 43歳 | 2,549,400円 | 2,848,500円 | 111.7% | |
| 20年 | 50歳 | 2,549,400円 | 3,123,700円 | 122.5% | |
|
老後資金プラン:保険料払込期間:60歳/基本保険金額500万円プラン
◎契約例:50歳男性 保険期間:終身 保険料払込期間:60歳 低解約払戻期間:60歳 月払保険料:27,380円
![終身保険エンキャン[Yen Can]10年500万円 50歳老後資金プラン イメージ図](https://www.atfamily.jp/wp-content/uploads/2025/11/yen-can004.png)
払込保険料と解約払戻金のイメージ図
◎60歳時の低解約払戻期間経過直後に払込保険料累計額以上を「解約払戻金」として受取れます。その後も解約払戻金は増えますので老後資金などとして受取る事が可能です。
| 経過年数 | 年齢 | 払込保険料累計 | 解約払戻金 | 払戻率 | |
| 低解約 払戻期間 | 5年 | 55歳 | 1,642,800円 | 1,176,050円 | 71.5% |
| 10年 | 60歳 | 3,285,600円 | 2,481,250円 | 75.5% | |
| 低解約払戻期間経過直後★ | 3,285,600円 | 3,548,250円 | 107.9% | ||
| 20年 | 70歳 | 3,285,600円 | 3,983,950円 | 121.2% | |
| 30年 | 80歳 | 3,285,600円 | 4,404,300円 | 134.0% | |
|
よくあるご質問
-
「エンキャン」は、何歳から何歳まで申込みできますか?
-
15歳から80歳までの方が申込みいただけます。
※性別・保険料払込期間・基本保険金額等により取扱いが異なります。
-
「持病」がありますが申込みできますか?
-
簡単な告知事項2つに該当しなければ、お申込みいただけます。詳しくはこちらに記載がございます。
※告知事項に該当する場合でも、告知内容によっては引受けできる場合があります。
-
介護状態になった時の保障はありますか?
-
短期払(終身払以外)で契約された場合は、「介護前払特約(指定通貨建・外貨建用)」が付加されます。約款所定の要介護状態に該当したとき、死亡保険金額の範囲内で保険金をお受取りいただけます。詳しくはこちらに記載がございます。
保険料の支払方法を選べます。
1.口座振替扱
2.クレジットカード払扱(VISA、MasterCard、JCB、アメックス、ダイナース)
「セカンドオピニオンサービス」などの5つの無料サービスをご利用いただけます
| サービス名 | 対象者 |
| 24時間電話健康相談サービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
| セカンドオピニオンサービス | 被保険者さま |
| 糖尿病専門サポートサービス | |
| 介護・認知症サポートサービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
| 重症化・再発予防カウンセリングサービス | 心筋梗塞・脳梗塞などにより給付金を受取られた被保険者さまとそのご家族 |
※各サービスごとに諸条件がありますので、サービスご利用時にお問合わせください。
※本サービスはティーペック株式会社が提供します。
|
|
[引受保険会社]オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー TEL:0120-208-667
[募集代理店]株式会社ライフインシュアランスサービス
〒802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力1-20-6 TEL:0120-96-6767
ORIX2024-F-020
