終身保険RISE Support Plus[ライズ・サポート・プラス]保険料建


1口 3,000円から申込める!
持病 がある方向けの
一生涯保障 の 死亡保険です。
ご希望の保険料から保障を選べます。
こちらの終身保険RISE Support Plus[ライズ・サポート・プラス]保険料建は、保険料を選べるタイプの保険商品です。
引受基準を緩和することで、過去に入院や手術をした方や持病がある方も加入しやすい一生涯保障の死亡保険です。
以下案内の告知項目のすべてが「いいえ」なら申込みいただけます。
※持病がある方で医療保険をご希望の方は、→「キュア・サポート・プラス」をご覧ください。
お勧めのポイント!
終身保険RISE Support Plus[ライズ・サポート・プラス]保険料建のお勧めのポイント!
持病や入院・手術の経験がある方も加入しやすい終身保険です。
月々の保険料が1口3,000円から選べます。
口数は1口3,000円、2口6,000円、3口9,000円、4口12,000円…と保険料をニーズに合わせて選べます。
※契約年齢・性別により、申込みいただける口数(保険料)は異なります。
掛け捨てではありません。解約払戻金があります。
保険料払込期間中の解約払戻金は抑制されています。
余命6か月以内と判断されたとき、生存中に保険金をお支払いします。
余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。
※この商品には「リビング・ニーズ特約」が付加されています。
ご注意ください。 |
|
月払保険料と保険金額例
終身保険RISE Support Plus[ライズ・サポート・プラス]保険料建の保険料と保険金額
(記載のない年齢・保険金額はお問合せください)
※契約年齢・性別・月払保険料により保険金額は異なります。
※契約年齢・性別によりお申込みいただける口数(保険料)は異なります。
▼保険金額例
◎保険料1口 3,000円コース(口座振替扱・終身払)の場合
契約年齢 | 男性 | 女性 |
60歳 | 591,000円 | 797,000円 |
61歳 | 570,000円 | 773,000円 |
62歳 | 548,000円 | 748,000円 |
63歳 | 523,000円 | 719,000円 |
64歳 | 498,000円 | 689,000円 |
65歳 | 474,000円 | 660,000円 |
66歳 | 451,000円 | 631,000円 |
67歳 | 428,000円 | 603,000円 |
68歳 | 406,000円 | 575,000円 |
69歳 | 384,000円 | 547,000円 |
70歳 | 364,000円 | 520,000円 |
71歳 | 344,000円 | 493,000円 |
72歳 | 324,000円 | 467,000円 |
73歳 | 305,000円 | 441,000円 |
74歳 | -- | 416,000円 |
75歳 | -- | 392,000円 |
76歳 | -- | 368,000円 |
77歳 | -- | 345,000円 |
78歳 | -- | 322,000円 |
79歳 | -- | 301,000円 |
80歳 | -- | -- |
30歳~59歳の保険金額はこちら
契約年齢 | 男性 | 女性 |
30歳 | 1,282,000円 | 1,492,000円 |
31歳 | 1,254,000円 | 1,464,000円 |
32歳 | 1,226,000円 | 1,437,000円 |
33歳 | 1,199,000円 | 1,408,000円 |
34歳 | 1,171,000円 | 1,381,000円 |
35歳 | 1,143,000円 | 1,353,000円 |
36歳 | 1,115,000円 | 1,325,000円 |
37歳 | 1,087,000円 | 1,297,000円 |
38歳 | 1,060,000円 | 1,270,000円 |
39歳 | 1,032,000円 | 1,242,000円 |
40歳 | 1,011,000円 | 1,222,000円 |
41歳 | 991,000円 | 1,204,000円 |
42歳 | 972,000円 | 1,185,000円 |
43歳 | 951,000円 | 1,166,000円 |
44歳 | 931,000円 | 1,146,000円 |
45歳 | 910,000円 | 1,127,000円 |
46歳 | 889,000円 | 1,106,000円 |
47歳 | 869,000円 | 1,086,000円 |
48歳 | 847,000円 | 1,066,000円 |
49歳 | 826,000円 | 1,045,000円 |
50歳 | 805,000円 | 1,024,000円 |
51歳 | 784,000円 | 1,003,000円 |
52歳 | 763,000円 | 981,000円 |
53歳 | 741,000円 | 960,000円 |
54歳 | 720,000円 | 938,000円 |
55歳 | 698,000円 | 915,000円 |
56歳 | 677,000円 | 893,000円 |
57歳 | 656,000円 | 870,000円 |
58歳 | 634,000円 | 846,000円 |
59歳 | 613,000円 | 822,000円 |
◎保険料2口 6,000円コース(口座振替扱・終身払)の場合
契約年齢 | 男性 | 女性 |
60歳 | 1,182,000円 | 1,595,000円 |
61歳 | 1,139,000円 | 1,546,000円 |
62歳 | 1,096,000円 | 1,496,000円 |
63歳 | 1,046,000円 | 1,437,000円 |
64歳 | 996,000円 | 1,378,000円 |
65歳 | 948,000円 | 1,320,000円 |
66歳 | 901,000円 | 1,262,000円 |
67歳 | 856,000円 | 1,206,000円 |
68歳 | 812,000円 | 1,150,000円 |
69歳 | 769,000円 | 1,095,000円 |
70歳 | 727,000円 | 1,040,000円 |
71歳 | 687,000円 | 987,000円 |
72歳 | 648,000円 | 934,000円 |
73歳 | 610,000円 | 883,000円 |
74歳 | 573,000円 | 833,000円 |
75歳 | 537,000円 | 783,000円 |
76歳 | 503,000円 | 736,000円 |
77歳 | 470,000円 | 690,000円 |
78歳 | 438,000円 | 645,000円 |
79歳 | 408,000円 | 601,000円 |
80歳 | 379,000円 | 560,000円 |
81歳 | 351,000円 | 520,000円 |
82歳 | 325,000円 | 481,000円 |
83歳 | 300,000円 | 445,000円 |
84歳 | -- | 410,000円 |
85歳 | -- | 377,000円 |
30歳~59歳の保険金額はこちら
契約年齢 | 男性 | 女性 |
30歳 | 2,564,000円 | 2,984,000円 |
31歳 | 2,507,000円 | 2,928,000円 |
32歳 | 2,453,000円 | 2,874,000円 |
33歳 | 2,397,000円 | 2,817,000円 |
34歳 | 2,342,000円 | 2,761,000円 |
35歳 | 2,287,000円 | 2,706,000円 |
36歳 | 2,230,000円 | 2,649,000円 |
37歳 | 2,175,000円 | 2,594,000円 |
38歳 | 2,119,000円 | 2,539,000円 |
39歳 | 2.064,000円 | 2,483,000円 |
40歳 | 2,022,000円 | 2,444,000円 |
41歳 | 1,983,000円 | 2,408,000円 |
42歳 | 1,943,000円 | 2,371,000円 |
43歳 | 1,902,000円 | 2,331,000円 |
44歳 | 1,862,000円 | 2,293,000円 |
45歳 | 1,820,000円 | 2,254,000円 |
46歳 | 1,778,000円 | 2,212,000円 |
47歳 | 1,737,000円 | 2,172,000円 |
48歳 | 1,695,000円 | 2,131,000円 |
49歳 | 1,652,000円 | 2,090,000円 |
50歳 | 1,610,000円 | 2,048,000円 |
51歳 | 1,567,000円 | 2,005,000円 |
52歳 | 1,525,000円 | 1,963,000円 |
53歳 | 1,483,000円 | 1,919,000円 |
54歳 | 1,440,000円 | 1,876,000円 |
55歳 | 1,397,000円 | 1,830,000円 |
56歳 | 1,354,000円 | 1,785,000円 |
57歳 | 1,312,000円 | 1,739,000円 |
58歳 | 1,269,000円 | 1,692,000円 |
59歳 | 1,226,000円 | 1,644,000円 |
◎保険料3口 9,000円コース(口座振替扱・終身払)の場合
契約年齢 | 男性 | 女性 |
60歳 | 1,774,000円 | 2,392,000円 |
61歳 | 1,709,000円 | 2,319,000円 |
62歳 | 1,644,000円 | 2,244,000円 |
63歳 | 1,568,000円 | 2,156,000円 |
64歳 | 1,495,000円 | 2,067,000円 |
65歳 | 1,422,000円 | 1,980,000円 |
66歳 | 1,352,000円 | 1,894,000円 |
67歳 | 1,284,000円 | 1,809,000円 |
68歳 | 1,218,000円 | 1,725,000円 |
69歳 | 1,153,000円 | 1,642,000円 |
70歳 | 1,091,000円 | 1,561,000円 |
71歳 | 1,031,000円 | 1,480,000円 |
72歳 | 972,000円 | 1,401,000円 |
73歳 | 915,000円 | 1,324,000円 |
74歳 | 860,000円 | 1,249,000円 |
75歳 | 806,000円 | 1,175,000円 |
76歳 | 755,000円 | 1,104,000円 |
77歳 | 705,000円 | 1,034,000円 |
78歳 | 657,000円 | 967,000円 |
79歳 | 612,000円 | 902,000円 |
80歳 | 568,000円 | 840,000円 |
81歳 | 526,000円 | 780,000円 |
82歳 | 487,000円 | 722,000円 |
83歳 | 450,000円 | 667,000円 |
84歳 | 414,000円 | 615,000円 |
85歳 | 381,000円 | 565,000円 |
30歳~59歳の保険金額はこちら
契約年齢 | 男性 | 女性 |
30歳 | 3,846,000円 | 4,475,000円 |
31歳 | 3,761,000円 | 4,392,000円 |
32歳 | 3,679,000円 | 4,310,000円 |
33歳 | 3,596,000円 | 4,225,000円 |
34歳 | 3,513,000円 | 4,142,000円 |
35歳 | 3,430,000円 | 4,060,000円 |
36歳 | 3,346,000円 | 3,974,000円 |
37歳 | 3,262,000円 | 3,891,000円 |
38歳 | 3,179,000円 | 3,809,000円 |
39歳 | 3,096,000円 | 3,725,000円 |
40歳 | 3,033,000円 | 3,666,000円 |
41歳 | 2,974,000円 | 3,612,000円 |
42歳 | 2,915,000円 | 3,556,000円 |
43歳 | 2,854,000円 | 3,497,000円 |
44歳 | 2,792,000円 | 3,439,000円 |
45歳 | 2,731,000円 | 3,381,000円 |
46歳 | 2,667,000円 | 3,319,000円 |
47歳 | 2,606,000円 | 3,259,000円 |
48歳 | 2,542,000円 | 3,197,000円 |
49歳 | 2,479,000円 | 3,135,000円 |
50歳 | 2,415,000円 | 3,072,000円 |
51歳 | 2,351,000円 | 3,008,000円 |
52歳 | 2,288,000円 | 2,944,000円 |
53歳 | 2,224,000円 | 2,879,000円 |
54歳 | 2,159,000円 | 2,813,000円 |
55歳 | 2,095,000円 | 2,746,000円 |
56歳 | 2,031,000円 | 2,678,000円 |
57歳 | 1,968,000円 | 2,609,000円 |
58歳 | 1,903,000円 | 2,537,000円 |
59歳 | 1,839,000円 | 2,466,000円 |
保険料4口 12,000円コース(口座振替扱・終身払)の場合
契約年齢 | 男性 | 女性 |
60歳 | 2,365,000円 | 3,190,000円 |
61歳 | 2,278,000円 | 3,092,000円 |
62歳 | 2,192,000円 | 2,993,000円 |
63歳 | 2,091,000円 | 2,874,000円 |
64歳 | 1,993,000円 | 2,756,000円 |
65歳 | 1,896,000円 | 2,640,000円 |
66歳 | 1,802,000円 | 2,525,000円 |
67歳 | 1,712,000円 | 2,412,000円 |
68歳 | 1,623,000円 | 2,300,000円 |
69歳 | 1,538,000円 | 2,189,000円 |
70歳 | 1,455,000円 | 2,081,000円 |
71歳 | 1,374,000円 | 1,974,000円 |
72歳 | 1,296,000円 | 1,868,000円 |
73歳 | 1,220,000円 | 1,765,000円 |
74歳 | 1,146,000円 | 1,665,000円 |
75歳 | 1,075,000円 | 1,567,000円 |
76歳 | 1,006,000円 | 1,471,000円 |
77歳 | 940,000円 | 1,379,000円 |
78歳 | 876,000円 | 1,289,000円 |
79歳 | 816,000円 | 1,203,000円 |
80歳 | 757,000円 | 1,120,000円 |
81歳 | 702,000円 | 1,040,000円 |
82歳 | 649,000円 | 963,000円 |
83歳 | 599,000円 | 890,000円 |
84歳 | 552,000円 | 820,000円 |
85歳 | 508,000円 | 754,000円 |
30歳~59歳の保険金額はこちら
契約年齢 | 男性 | 女性 |
30歳 | 5,128,000円 | 5,967,000円 |
31歳 | 5,015,000円 | 5,857,000円 |
32歳 | 4,906,000円 | 5,747,000円 |
33歳 | 4,794,000円 | 5,634,000円 |
34歳 | 4,684,000円 | 5,522,000円 |
35歳 | 4,573,000円 | 5,413,000円 |
36歳 | 4,461,000円 | 5,298,000円 |
37歳 | 4,349,000円 | 5,188,000円 |
38歳 | 4,239,000円 | 5,078,000円 |
39歳 | 4,128,000円 | 4,967,000円 |
40歳 | 4,044,000円 | 4,888,000円 |
41歳 | 3,966,000円 | 4,815,000円 |
42歳 | 3,886,000円 | 4,741,000円 |
43歳 | 3,805,000円 | 4,662,000円 |
44歳 | 3,723,000円 | 4,585,000円 |
45歳 | 3,641,000円 | 4,508,000円 |
46歳 | 3,557,000円 | 4,425,000円 |
47歳 | 3,474,000円 | 4,345,000円 |
48歳 | 3,390,000円 | 4,263,000円 |
49歳 | 3,305,000円 | 4,180,000円 |
50歳 | 3,221,000円 | 4,096,000円 |
51歳 | 3,135,000円 | 4,011,000円 |
52歳 | 3,050,000円 | 3,925,000円 |
53歳 | 2,965,000円 | 3,839,000円 |
54歳 | 2,879,000円 | 3,751,000円 |
55歳 | 2,794,000円 | 3,661,000円 |
56歳 | 2,708,000円 | 3,570,000円 |
57歳 | 2,624,000円 | 3,478,000円 |
58歳 | 2,538,000円 | 3,383,000円 |
59歳 | 2,451,000円 | 3,288,000円 |
掛け捨ての保険ではありません。解約払戻金があります。
保険料払込期間中の解約払戻金は抑制されています。
解約払戻金の額は、契約年齢、経過年数などによって異なります。
解約払戻金については、以下に代表的な金額を例示していますのでご確認ください。
【解約払戻金額例表(4口 12,000円の場合)(終身払)】
経過 年数 | 男性 | |
契約年齢 | ||
60歳 (保険金額236.5万円) | 70歳 (保険金額145.5万円) | |
5年 | 301,750円 | 237,572円 |
10年 | 598,629円 | 454,571円 |
20年 | 1,071,298円 | 751,158円 |
経過 年数 | 女性 | |
契約年齢 | ||
60歳 (保険金額319.0万円) | 70歳 (保険金額208.1万円) | |
5年 | 349,273円 | 317,394円 |
10年 | 720,685円 | 623,322円 |
20年 | 1,368,957円 | 1,070,820円 |
|
保険料の支払方法を選べます。
|
「セカンドオピニオンサービス」などの5つの無料サービスをご利用いただけます。
サービス名 | 対象者 |
24時間電話健康相談サービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
セカンドオピニオンサービス | 被保険者さま |
糖尿病専門サポートサービス | |
介護・認知症サポートサービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
重症化・再発予防カウンセリングサービス | 心筋梗塞・脳梗塞などにより給付金を受取られた被保険者さまとそのご家族 |
※各サービスごとに諸条件がありますので、サービスご利用時にお問合わせください。
※本サービスはティーペック株式会社が提供します。
契約いただけるかチェックできます。
告知項目のすべてが「いいえ」なら申込みいただけます。
※ただし、ご職業や現在ご加入中の保険の内容等により、ご契約をお引受けできない場合があります。
1. | 最近3か月以内に、医師から入院・手術・検査のいずれかをすすめられたことがありますか。
| いいえ |
2. | 過去2年以内に、病気やケガで入院をしたこと、または手術をうけたことがありますか。 | いいえ |
3. | 過去5年以内 に、がんまたは上皮内新生物・肝硬変・統合失調症・認知症・アルコール依存症で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。 | いいえ |
入院 | 治療のための入院(教育入院を含む)、検査入院のいずれの場合も告知の対象となります(正常分娩のための入院は告知の対象から除きます)。また、「日帰り」の入院も該当します。 |
手術 | 切開術・帝王切開・内視鏡・レーザー・体外衝撃波療法(ESWL)・カテーテル・放射線等を含みます。また、「日帰り」の手術も該当します。 |
投薬 | 病院や診療所で薬の処方のみをうけた場合を含みます。 |
がん、上皮内新生物に含まれるものの例 癌・白血病・肉腫・骨髄腫・リンパ腫・カルチノイド・GIST・真性赤血球増加症・骨髄異形成症候群(MDS)・本態性血小板血症・パジェット病・ボーエン病・上皮内がん・高度異形成 等。
|
▼RISE Support Plus[ライズ・サポート・プラス]保険料建の資料請求!
|
|
[引受保険会社]オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー TEL:0120-208-667
[募集代理店]株式会社ライフインシュアランスサービス
〒802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力1-20-6 TEL:0120-96-6767
ORIX2024-F-020