収入保障保険Keep Up[キープ・アップ]


万一のときや所定の高度障害状態になった場合
毎月の生活費をお届けして大切なご家族をささえます。
※こちらの「収入保障保険Keep Up」はネット申込専用商品となります。
お勧めのポイント!
収入保障保険Keep Up[キープ・アップ]のお勧めのポイント!
のこされたご家族の「毎月の生活費を確保」することができます。
保険期間中に亡くなったとき、または病気・ケガにより約款所定の高度障害状態に該当したとき、
毎月年金(収入保障年金または高度障害年金)を保険期間満了までお受取りいただけます。
◎年金月額10万円の場合
年金月額は、
10万円・15万円・20万円から選べます。
※契約年齢により選べる年金月額・保険期間が異なります。
<ご契約例>
30歳・男性
保険期間/保険料払込期間:60歳満了、年金月額10万円、口座振替扱
●月払保険料(支払保証期間5年の場合)1,610円(非喫煙者優良体保険料率、特定三疾病保険料払込免除特則(2025)適用あり)
![]() | ×12か月×30年=年金受取総額3,600万円 |
![]() | ×12か月×20年=年金受取総額2,400万円 |
|
「お手頃な保険料」を実現しました。
「キープ・アップ」は、解約払戻金をなくし、保険期間の経過とともに年金受取総額を減少させることで、保険料を抑えています。
そのため、必要となる費用を合理的に準備できます。
万一のとき、のこされたご家族にかかる費用は...
お子さまの成長 | ご家族にかかる費用 |
誕生 | 「教育費(幼稚園)(小学校)(中学校)(高校)(大学)」、「ご家族の生活費」 |
中学校入学 | 「教育費(中学校)(高校)(大学)」、「ご家族の生活費」 |
大学入学 | 「教育費(大学)」、「ご家族の生活費」 |
大学卒業 | 「ご家族の生活費」 |
年金の「支払保証期間」があります。
支払事由に該当したときから保険期間満了日までの期間が「支払保証期間」に満たない場合には、保険期間満了日にかかわらず、支払保証期間中は年金をお支払いします。

〈例〉
保険期間満了まで5か月を残して亡くなった場合の年金受取総額(支払保証期間:5年、年金月額:10万円の場合)
受取れる年金額は年金月額10万円 × 12か月 × 5年 = 600万円
その後の「保険料の払込みが免除」されるプラン*も選べます。
(がん、心疾患、脳血管疾患により所定の事由に該当した場合)
下記事由に該当した場合、その後の保険料払込が免除されます。
がん(悪性新生物・上皮内新生物)
初めてがんと診断確定されたとき
※がん責任開始日は、責任開始日からその日を含めて91日目となります。
心 疾 患
心疾患の治療を目的として入院をしたとき
または約款所定の手術を受けたとき
脳 血 管 疾 患
脳血管疾患の治療を目的として入院をしたとき
または約款所定の手術を受けたとき
*特定三疾病保険料払込免除特則(2025)を適用した場合
健康状態の基準を満たす方や、喫煙しない方は「保険料が割安」になります。
ご契約時の被保険者の体格(BMI値)、血圧値および喫煙状況がオリックス生命の定める基準を満たしている場合は、保険料が割安になります。
|
「優良体」とは
①BMI (ボディ・マス・インデックス)値が所定の範囲内(18.0以上27.0未満)であること。
②最大血圧が140mmHg未満かつ、最小血圧が90mmHg未満であること。
|
「非喫煙者」とは
過去1年以内に喫煙歴*がないこと。
*「喫煙」とは、紙巻たばこ、葉巻、パイプたばこ、刻みたばこ、手巻たばこ、嗅ぎたばこ、電子たばこ、加熱式たばこ、禁煙補助薬(ニコチンパッチ、ニコチンガム)等を使用することをいいます。
「非喫煙者基準(料率)」を適用してお申込みいただく際の注意点 |
|
|
月払保険料例
月払保険料例:支払保証期間:5年/特定三疾病保険料払込免除特則(2025)適用あり
●保険料は被保険者(保障の対象となる方)の契約日時点の満年齢でご覧ください。
●掲載以外の年金月額や支払保証期間などの保険料は「保険料見積り/ネット申込」ボタンからもご確認いただけます。
※年齢・保険期間等により、取扱いできない場合があります。
2025年6月2日現在
- 男性
- 女性
年金月額 10万円 | ||||||||
非喫煙者優良体 | 喫煙者優良体 | 契約 年齢 (歳) | 非喫煙者標準 | 喫煙者標準体 | ||||
保険期間/保険料払込期間 | 保険期間/保険料払込期間 | |||||||
60歳満了 | 65歳満了 | 60歳満了 | 65歳満了 | 60歳満了 | 65歳満了 | 60歳満了 | 65歳満了 | |
1,760 | 2,020 | 2,240 | 2,650 | 22 | 2,510 | 2,960 | 3,430 | 4,180 |
1,730 | 1,990 | 2,210 | 2,640 | 23 | 2,490 | 2,960 | 3,440 | 4,230 |
1,690 | 1,970 | 2,190 | 2,640 | 24 | 2,470 | 2,950 | 3,460 | 4,270 |
1,660 | 1,940 | 2,170 | 2,640 | 25 | 2,460 | 2,960 | 3,480 | 4,330 |
1,640 | 1,930 | 2,170 | 2,660 | 26 | 2,460 | 2,980 | 3,510 | 4,410 |
1,630 | 1,930 | 2,180 | 2,690 | 27 | 2,470 | 3,010 | 3,550 | 4,490 |
1,620 | 1,930 | 2,190 | 2,730 | 28 | 2,490 | 3,060 | 3,610 | 4,600 |
1,610 | 1,930 | 2,220 | 2,790 | 29 | 2,530 | 3,120 | 3,670 | 4,730 |
1,610 | 1,950 | 2,250 | 2,840 | 30 | 2,570 | 3,190 | 3,760 | 4,870 |
1,610 | 1,960 | 2,270 | 2,900 | 31 | 2,580 | 3,230 | 3,830 | 4,980 |
1,610 | 1,980 | 2,300 | 2,950 | 32 | 2,600 | 3,270 | 3,920 | 5,120 |
1,620 | 2,000 | 2,320 | 3,000 | 33 | 2,620 | 3,310 | 4,020 | 5,270 |
1,630 | 2,030 | 2,350 | 3,070 | 34 | 2,640 | 3,360 | 4,110 | 5,430 |
1,640 | 2,060 | 2,370 | 3,120 | 35 | 2,650 | 3,400 | 4,190 | 5,570 |
1,640 | 2,100 | 2,400 | 3,200 | 36 | 2,690 | 3,470 | 4,270 | 5,710 |
1,660 | 2,130 | 2,430 | 3,270 | 37 | 2,720 | 3,550 | 4,330 | 5,840 |
1,660 | 2,160 | 2,460 | 3,350 | 38 | 2,750 | 3,610 | 4,390 | 5,960 |
1,670 | 2,190 | 2,500 | 3,430 | 39 | 2,770 | 3,650 | 4,420 | 6,070 |
1,680 | 2,220 | 2,530 | 3,510 | 40 | 2,780 | 3,710 | 4,450 | 6,160 |
1,690 | 2,260 | 2,560 | 3,600 | 41 | 2,800 | 3,770 | 4,480 | 6,270 |
1,700 | 2,300 | 2,600 | 3,680 | 42 | 2,800 | 3,810 | 4,500 | 6,370 |
1,710 | 2,330 | 2,640 | 3,780 | 43 | 2,810 | 3,860 | 4,530 | 6,480 |
1,720 | 2,380 | 2,690 | 3,890 | 44 | 2,810 | 3,910 | 4,560 | 6,590 |
1,740 | 2,420 | 2,730 | 3,990 | 45 | 2,820 | 3,960 | 4,580 | 6,700 |
1,760 | 2,480 | 2,780 | 4,100 | 46 | 2,810 | 4,000 | 4,600 | 6,810 |
1,780 | 2,540 | 2,810 | 4,200 | 47 | 2,810 | 4,040 | 4,640 | 6,920 |
1,800 | 2,580 | 2,850 | 4,280 | 48 | 2,810 | 4,080 | 4,680 | 7,050 |
1,820 | 2,640 | 2,870 | 4,370 | 49 | 2,800 | 4,120 | 4,700 | 7,150 |
1,840 | 2,680 | 2,910 | 4,470 | 50 | 2,800 | 4,150 | 4,710 | 7,240 |
- | 2,730 | - | 4,560 | 51 | - | 4,170 | - | 7,300 |
- | 2,760 | - | 4,640 | 52 | - | 4,190 | - | 7,340 |
- | 2,790 | - | 4,710 | 53 | - | 4,200 | - | 7,350 |
- | 2,800 | - | 4,770 | 54 | - | 4,190 | - | 7,330 |
- | 2,810 | - | 4,800 | 55 | - | 4,170 | - | 7,270 |
年金月額 10万円 | ||||||||
非喫煙者優良体 | 喫煙者優良体 | 契約 年齢 (歳) | 非喫煙者標準 | 喫煙者標準体 | ||||
保険期間/保険料払込期間 | 保険期間/保険料払込期間 | |||||||
60歳満了 | 65歳満了 | 60歳満了 | 65歳満了 | 60歳満了 | 65歳満了 | 60歳満了 | 65歳満了 | |
1,510 | 1,630 | 1,840 | 2,050 | 22 | 1,850 | 2,060 | 2,680 | 3,160 |
1,510 | 1,640 | 1,840 | 2,070 | 23 | 1,860 | 2,080 | 2,730 | 3,250 |
1,500 | 1,640 | 1,840 | 2,080 | 24 | 1,860 | 2,100 | 2,790 | 3,340 |
1,500 | 1,650 | 1,850 | 2,100 | 25 | 1,880 | 2,130 | 2,860 | 3,450 |
1,510 | 1,660 | 1,850 | 2,120 | 26 | 1,890 | 2,160 | 2,940 | 3,550 |
1,510 | 1,670 | 1,870 | 2,150 | 27 | 1,920 | 2,200 | 3,010 | 3,670 |
1,510 | 1,690 | 1,880 | 2,190 | 28 | 1,940 | 2,240 | 3,100 | 3,800 |
1,520 | 1,700 | 1,900 | 2,220 | 29 | 1,960 | 2,280 | 3,210 | 3,950 |
1,530 | 1,720 | 1,920 | 2,260 | 30 | 2,000 | 2,330 | 3,320 | 4,100 |
1,550 | 1,760 | 1,950 | 2,300 | 31 | 2,030 | 2,380 | 3,420 | 4,240 |
1,570 | 1,790 | 1,980 | 2,350 | 32 | 2,060 | 2,430 | 3,530 | 4,380 |
1,590 | 1,820 | 2,010 | 2,400 | 33 | 2,100 | 2,490 | 3,630 | 4,540 |
1,610 | 1,860 | 2,040 | 2,450 | 34 | 2,140 | 2,550 | 3,740 | 4,700 |
1,630 | 1,900 | 2,070 | 2,500 | 35 | 2,180 | 2,610 | 3,860 | 4,870 |
1,620 | 1,900 | 2,090 | 2,520 | 36 | 2,210 | 2,670 | 3,990 | 5,040 |
1,620 | 1,910 | 2,070 | 2,520 | 37 | 2,230 | 2,710 | 4,100 | 5,200 |
1,620 | 1,930 | 2,060 | 2,520 | 38 | 2,260 | 2,760 | 4,210 | 5,360 |
1,620 | 1,940 | 2,040 | 2,530 | 39 | 2,280 | 2,810 | 4,280 | 5,490 |
1,620 | 1,950 | 2,030 | 2,530 | 40 | 2,300 | 2,850 | 4,340 | 5,590 |
1,630 | 1,980 | 2,050 | 2,580 | 41 | 2,330 | 2,920 | 4,390 | 5,700 |
1,640 | 2,010 | 2,060 | 2,620 | 42 | 2,350 | 2,960 | 4,420 | 5,770 |
1,650 | 2,040 | 2,070 | 2,650 | 43 | 2,370 | 3,010 | 4,420 | 5,820 |
1,660 | 2,080 | 2,080 | 2,690 | 44 | 2,400 | 3,060 | 4,390 | 5,840 |
1,670 | 2,100 | 2,080 | 2,720 | 45 | 2,420 | 3,110 | 4,350 | 5,850 |
1,670 | 2,120 | 2,080 | 2,750 | 46 | 2,450 | 3,160 | 4,290 | 5,840 |
1,680 | 2,150 | 2,080 | 2,780 | 47 | 2,460 | 3,200 | 4,230 | 5,810 |
1,680 | 2,160 | 2,070 | 2,800 | 48 | 2,460 | 3,220 | 4,160 | 5,780 |
1,680 | 2,180 | 2,070 | 2,820 | 49 | 2,480 | 3,250 | 4,080 | 5,730 |
1,680 | 2,180 | 2,060 | 2,840 | 50 | 2,470 | 3,260 | 4,000 | 5,680 |
- | 2,190 | - | 2,860 | 51 | - | 3,260 | - | 5,620 |
- | 2,180 | - | 2,870 | 52 | - | 3,240 | - | 5,580 |
- | 2,170 | - | 2,890 | 53 | - | 3,200 | - | 5,510 |
- | 2,150 | - | 2,900 | 54 | - | 3,140 | - | 5,450 |
- | 2,120 | - | 2,920 | 55 | - | 3,070 | - | 5,370 |
契約年齢/保険期間/保険料払込期間について(男女共通)
契約年齢 | 保険期間・保険料払込期間 |
22歳~45歳 | 55歳満了 |
22歳~50歳 | 60歳満了 |
22歳~55歳 | 65歳満了 |
● 保険料払込方法(払込回数) 月払・半年払・年払
● 契約形態 契約者と被保険者は必ず同一の方とさせていただきます。
申込みの流れ
保険料を確認
保険料見積ページで、対象となる方の生年月日、性別を入力してオリジナルのご希望プランをシュミレーション。
お申込み手続き
ご希望プランを作成したシュミレーション画面からそのままお申込手続を進めてください。
お申込完了
かんたんにウェブ上でお申込みが完結します。
保険証券発行
オリックス生命にてお申込内容を確認し、承諾後に「保険証券」を発行しお手元にお届けします。
※適用する保険料率や告知内容によっては、今回のお申込み以前の健康診断結果通知書等の資料を提出いただくことがあります。
「セカンドオピニオンサービス」などの5つの無料サービスをご利用いただけます
サービス名 | 対象者 |
24時間電話健康相談サービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
セカンドオピニオンサービス | 被保険者さま |
糖尿病専門サポートサービス | |
介護・認知症サポートサービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
重症化・再発予防カウンセリングサービス | 心筋梗塞・脳梗塞などにより給付金を受取られた被保険者さまとそのご家族 |
|
保険料の支払方法を選べます
1.口座振替扱
2.クレジットカード払扱(VISA、MasterCard、JCB、アメックス、ダイナース)
|
[引受保険会社]オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー TEL:0120-208-667
[募集代理店]株式会社ライフインシュアランスサービス
〒802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力1-20-6 TEL:0120-96-6767
ORIX2024-F-020