定期保険FineSave[ファインセーブ]


15歳から80歳まで
申込みいただけます。
最長90歳まで保障が続きます。
定期保険FineSave[ファインセーブ]は、解約払戻金をなくし掛け捨てタイプとすることでお手頃な保険料を実現した死亡保障商品です。
保険金額、保険期間がニーズに合わせて選べるので、ご自身のライフプランに合わせ自由設計が可能です。
お勧めのポイント!
シンプルな掛け捨てタイプの「死亡保障」とし、お手頃な保険料を実現。
保険金額・保険期間設定が豊富!
病気でも、事故でも、災害でも同額の死亡保障!
重い障害状態に該当したとき、以後の保険料はいただきません!
余命6か月以内と判断されたとき、生存中に保険金をお支払いします!
余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。
※この商品には「リビング・ニーズ特約」が付加されています。
保険料表
◎保険金額は100万円*1から5,000万円まで100万単位で選べます。
◎保険期間は10年満了から35年満了まで5年単位または60歳満了から90歳満了まで5歳単位で選べます。
*1 49歳以下の方は300万円から、50歳~75歳の方は200万円から、76歳~80歳の方は100万円からのお申込みとなります。
※ここに掲載のないプラン・保険金額についてはお電話にて問合せいただくか保険料試算ボタンからお進みご確認ください。
- 保険金額100万円
- 保険金額200万円
- 保険金額300万円
- 保険金額500万円
男性 | 女性 | |||
契約年齢 (歳) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) |
76 | 5,388 | 6,320 | 2,811 | 3,534 |
77 | 6,037 | 6,785 | 3,188 | 3,780 |
78 | 6,752 | 7,286 | 3,620 | 4,049 |
79 | 7,536 | 7,825 | 4,108 | 4,344 |
80 | 8,389 | 8,389 | 4,658 | 4,658 |
男性 | 女性 | |||
契約年齢 (歳) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) |
50 | 1,120 | 2,712 | 806 | 1,720 |
51 | 1,188 | 2,844 | 836 | 1,790 |
52 | 1,264 | 2,986 | 864 | 1,868 |
53 | 1,352 | 3,136 | 898 | 1,946 |
54 | 1,446 | 3,296 | 932 | 2,032 |
55 | 1,546 | 3,466 | 968 | 2,120 |
56 | 1,658 | 3,644 | 1,006 | 2,216 |
57 | 1,778 | 3,838 | 1,048 | 2,316 |
58 | 1,906 | 4,040 | 1,096 | 2,426 |
59 | 2,046 | 4,258 | 1,148 | 2,540 |
60 | 2,200 | 4,490 | 1,206 | 2,664 |
61 | 2,366 | 4,760 | 1,272 | 2,808 |
62 | 2,550 | 5,048 | 1,352 | 2,960 |
63 | 2,754 | 5,356 | 1,442 | 3,128 |
64 | 2,982 | 5,688 | 1,550 | 3,310 |
65 | 3,244 | 6,046 | 1,676 | 3,504 |
66 | 3,544 | 6,434 | 1,824 | 3,720 |
67 | 3,890 | 6,856 | 1,998 | 3,950 |
68 | 4,308 | 7,314 | 2,202 | 4,202 |
69 | 4,794 | 7,814 | 2,442 | 4,476 |
70 | 5,360 | 8,362 | 2,720 | 4,776 |
71 | 5,994 | 8,920 | 3,038 | 5,074 |
72 | 6,720 | 9,528 | 3,404 | 5,398 |
73 | 7,542 | 10,190 | 3,828 | 5,748 |
74 | 8,474 | 10,914 | 4,316 | 6,126 |
75 | 9,524 | 11,702 | 4,886 | 6,538 |
76 | 10,698 | 12,560 | 5,544 | 6,990 |
77 | 11,996 | 13,490 | 6,298 | 7,482 |
78 | 13,426 | 14,494 | 7,160 | 8,020 |
79 | 14,994 | 15,570 | 8,138 | 8,608 |
80 | 16,700 | 16,700 | 9,238 | 9,238 |
男性 | 女性 | |||
契約年齢 (歳) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) |
20 | 576 | 1,425 | 465 | 1,047 |
21 | 579 | 1,470 | 468 | 1,077 |
22 | 579 | 1,515 | 474 | 1,107 |
23 | 579 | 1,566 | 480 | 1,140 |
24 | 582 | 1,620 | 486 | 1,176 |
25 | 582 | 1,674 | 492 | 1,215 |
26 | 585 | 1,734 | 501 | 1,254 |
27 | 591 | 1,797 | 513 | 1,293 |
28 | 600 | 1,866 | 525 | 1,338 |
29 | 609 | 1,935 | 537 | 1,383 |
30 | 624 | 2,013 | 552 | 1,434 |
31 | 636 | 2,091 | 567 | 1,482 |
32 | 657 | 2,178 | 585 | 1,536 |
33 | 678 | 2,265 | 600 | 1,593 |
34 | 696 | 2,361 | 618 | 1,650 |
35 | 726 | 2,463 | 636 | 1,710 |
36 | 756 | 2,532 | 657 | 1,749 |
37 | 792 | 2,607 | 678 | 1,788 |
38 | 831 | 2,685 | 702 | 1,827 |
39 | 873 | 2,766 | 729 | 1,872 |
40 | 915 | 2,856 | 759 | 1,914 |
41 | 966 | 2,943 | 792 | 1,965 |
42 | 1,020 | 3,039 | 828 | 2,016 |
43 | 1,080 | 3,138 | 867 | 2,070 |
44 | 1,140 | 3,246 | 906 | 2,124 |
45 | 1,209 | 3,357 | 951 | 2,184 |
46 | 1,281 | 3,474 | 990 | 2,250 |
47 | 1,356 | 3,600 | 1,032 | 2,313 |
48 | 1,437 | 3,729 | 1,071 | 2,379 |
49 | 1,524 | 3,864 | 1,107 | 2,448 |
50 | 1,623 | 4,011 | 1,149 | 2,520 |
51 | 1,722 | 4,209 | 1,194 | 2,628 |
52 | 1,839 | 4,422 | 1,239 | 2,742 |
53 | 1,968 | 4,644 | 1,287 | 2,859 |
54 | 2,109 | 4,884 | 1,338 | 2,988 |
55 | 2,262 | 5,139 | 1,392 | 3,120 |
56 | 2,430 | 5,409 | 1,452 | 3,264 |
57 | 2,610 | 5,697 | 1,512 | 3,417 |
58 | 2,802 | 6,003 | 1,584 | 3,579 |
59 | 3,012 | 6,327 | 1,665 | 3,750 |
60 | 3,243 | 6,675 | 1,749 | 3,936 |
61 | 3,489 | 7,080 | 1,851 | 4,152 |
62 | 3,765 | 7,512 | 1,968 | 4,383 |
63 | 4,071 | 7,977 | 2,103 | 4,632 |
64 | 4,416 | 8,472 | 2,265 | 4,905 |
65 | 4,809 | 9,009 | 2,457 | 5,199 |
66 | 5,256 | 9,591 | 2,676 | 5,520 |
67 | 5,778 | 10,224 | 2,937 | 5,865 |
68 | 6,402 | 10,914 | 3,246 | 6,243 |
69 | 7,134 | 11,664 | 3,606 | 6,654 |
70 | 7,980 | 12,486 | 4,023 | 7,104 |
71 | 8,934 | 13,320 | 4,497 | 7,554 |
72 | 10,020 | 14,235 | 5,046 | 8,037 |
73 | 11,253 | 15,228 | 5,682 | 8,565 |
74 | 12,654 | 16,311 | 6,414 | 9,132 |
75 | 14,229 | 17,493 | 7,269 | 9,750 |
76 | 15,987 | 18,783 | 8,256 | 10,425 |
77 | 17,934 | 20,178 | 9,387 | 11,163 |
78 | 20,079 | 21,681 | 10,683 | 11,970 |
79 | 22,431 | 23,298 | 12,147 | 12,855 |
80 | 24,990 | 24,990 | 13,797 | 13,797 |
男性 | 女性 | |||
契約年齢 (歳) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) | 保険期間 10年満了 (単位円) | 保険期間 90歳満了 (単位円) |
20 | 910 | 2,325 | 725 | 1,695 |
21 | 915 | 2,400 | 730 | 1,745 |
22 | 915 | 2,475 | 740 | 1,800 |
23 | 915 | 2,560 | 750 | 1,850 |
24 | 920 | 2,650 | 760 | 1,910 |
25 | 920 | 2,740 | 775 | 1,975 |
26 | 925 | 2,840 | 790 | 2,040 |
27 | 935 | 2,945 | 810 | 2,110 |
28 | 950 | 3,060 | 825 | 2,180 |
29 | 965 | 3,175 | 845 | 2,255 |
30 | 990 | 3,305 | 870 | 2,340 |
31 | 1,010 | 3,440 | 895 | 2,425 |
32 | 1,045 | 3,580 | 925 | 2,510 |
33 | 1,080 | 3,730 | 950 | 2,605 |
34 | 1,115 | 3,885 | 980 | 2,700 |
35 | 1,160 | 4,060 | 1,010 | 2,800 |
36 | 1,210 | 4,170 | 1,045 | 2,865 |
37 | 1,270 | 4,295 | 1,080 | 2,930 |
38 | 1,335 | 4,430 | 1,125 | 2,995 |
39 | 1,405 | 4,560 | 1,165 | 3,070 |
40 | 1,480 | 4,710 | 1,215 | 3,140 |
41 | 1,560 | 4,855 | 1,270 | 3,225 |
42 | 1,650 | 5,015 | 1,330 | 3,310 |
43 | 1,750 | 5,180 | 1,395 | 3,400 |
44 | 1,850 | 5,360 | 1,465 | 3,490 |
45 | 1,965 | 5,545 | 1,535 | 3,590 |
46 | 2,085 | 5,745 | 1,600 | 3,700 |
47 | 2,210 | 5,950 | 1,670 | 3,805 |
48 | 2,345 | 6,165 | 1,735 | 3,915 |
49 | 2,490 | 6,395 | 1,800 | 4,030 |
50 | 2,655 | 6,635 | 1,865 | 4,150 |
51 | 2,820 | 6,965 | 1,940 | 4,330 |
52 | 3,015 | 7,320 | 2,015 | 4,520 |
53 | 3,230 | 7,695 | 2,100 | 4,720 |
54 | 3,465 | 8,090 | 2,180 | 4,930 |
55 | 3,720 | 8,515 | 2,270 | 5,150 |
56 | 4,000 | 8,965 | 2,370 | 5,395 |
57 | 4,300 | 9,445 | 2,470 | 5,645 |
58 | 4,620 | 9,955 | 2,590 | 5,915 |
59 | 4,970 | 10,495 | 2,725 | 6,200 |
60 | 5,355 | 11,075 | 2,865 | 6,510 |
61 | 5,765 | 11,750 | 3,035 | 6,870 |
62 | 6,225 | 12,470 | 3,230 | 7,255 |
63 | 6,735 | 13,245 | 3,455 | 7,675 |
64 | 7,310 | 14,070 | 3,730 | 8,125 |
65 | 7,965 | 14,965 | 4,045 | 8,615 |
66 | 8,710 | 15,935 | 4,415 | 9,150 |
67 | 9,580 | 16,990 | 4,845 | 9,725 |
68 | 10,625 | 18,140 | 5,360 | 10,355 |
69 | 11,840 | 19,390 | 5,960 | 11,040 |
70 | 13,255 | 20,760 | 6,655 | 11,790 |
71 | 14,840 | 22,155 | 7,445 | 12,540 |
72 | 16,650 | 23,675 | 8,365 | 13,345 |
73 | 18,705 | 25,330 | 9,420 | 14,225 |
74 | 21,040 | 27,135 | 10,645 | 15,170 |
75 | 23,665 | 29,105 | 12,065 | 16,200 |
76 | 26,595 | 31,255 | 13,710 | 17,325 |
77 | 29,840 | 33,580 | 15,595 | 18,555 |
78 | 33,415 | 36,085 | 17,755 | 19,900 |
79 | 37,335 | 38,780 | 20,195 | 21,375 |
80 | 41,600 | 41,600 | 22,945 | 22,945 |
保険期間設定
定期保険FineSave[ファインセーブ]の保険期間は「年満了」と「歳満了」の2通りから選択可能です。
「年満了」は自動更新タイプであり、最長90歳まで更新が可能です。
「歳満了」は一定の保険料で最長90歳までの保障を確保することができます。
あなたのライフプランやご予算に合わせた保険期間と保険金額の組合わせが可能です。
年齢ごとの契約可能な保険期間(保険料払込期間)
15歳~19歳の方 |
15年満了、20年満了、25年満了、30年満了、35年満了 60歳満了、65歳満了、70歳満了、75歳満了、80歳満了、85歳満了、90歳満了 |
20歳~50歳の方 |
10年満了、15年満了、20年満了、25年満了、30年満了、35年満了 60歳満了、65歳満了、70歳満了、75歳満了、80歳満了、85歳満了、90歳満了 |
51歳~55歳の方 |
10年満了、15年満了、20年満了、25年満了、30年満了、35年満了 65歳満了、70歳満了、75歳満了、80歳満了、85歳満了、90歳満了 |
56歳~60歳の方 |
10年満了、15年満了、20年満了、25年満了、30年満了 70歳満了、75歳満了、80歳満了、85歳満了、90歳満了 |
61歳~65歳の方 |
10年満了、15年満了、20年満了、25年満了 75歳満了、80歳満了、85歳満了、90歳満了 |
66歳~70歳の方 |
10年満了、15年満了、20年満了 80歳満了、85歳満了、90歳満了 |
71歳~75歳の方 |
10年満了、15年満了 85歳満了、90歳満了 |
76歳~80歳の方 |
10年満了 90歳満了 |
※年満了の場合は、更新後の保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。
「歳満了」と「年満了」
<歳満了(長期保障タイプ)>
一定の保険料で、90歳までの保障を確保したい場合
ご契約例)男性・40歳・保険金額:1,000万円の場合
・保険期間:90歳満了
・月払保険料(口座振替扱):9,130円

<年満了(自動更新タイプ)>
当面の保険料を抑えて保障を確保したい場合
ご契約例)男性・40歳・保険金額:1,000万円の場合
・保険期間:10年満了(自動更新*)
・月払保険料(口座振替扱):2,670円
*更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。

契約申込みに必要な書類など
お申込みの契約年齢や保険金額によって必要書類がことなります。ご希望の申込保険金額がどの区分に該当するかご確認ください。
区分表
Aに該当 契約申込書*1/告知書
Bに該当 契約申込書*1/告知書(過去2年以内に健康診断*2または人間ドックを受診していることが必要)
Cに該当 契約申込書*1/告知書+ 健康診断結果通知書類 (申込時に同封してください)
保険金額 | ||||||||||
100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円~500万円 | 600万円~1,000万円 | 1,100万円~1,200万円 | 1,300万円~1,500万円 | 1,600万円~2,000万円 | 2,100万円~3,000万円 | ||
契 約 年 齢 | 15歳 | 取扱いしておりません | 取扱いしておりません | |||||||
16歳~21歳 | C | |||||||||
22歳~39歳 | ||||||||||
40歳~49歳 | A | B | ||||||||
50歳~60歳 | 取扱いしておりません | |||||||||
61歳~65歳 | ||||||||||
66歳~70歳 | ||||||||||
71歳~75歳 | C | |||||||||
76歳~80歳 |
※保険金額が3,100万円~5,000万円の場合もお申込みいただけます。(契約年齢が16歳以上の方のみ。)ただし、必要書類のご提出に加え、ご契約内容の面談確認があります。
※すでにオリックス生命にご契約いただいている場合や同時に複数お申込みの場合、保険金額を通算しますのでお取扱いが異なります。
※告知内容によっては、AもしくはBに該当する場合でも、今回のお申込み以前の健康診断結果通知書などの資料を提出いただくことがあります。
*1 意向把握書・意向確認書・クレジットカード払申込書または預金口座振替依頼書を含みます。
*2 健康診断とは健康維持および病気の早期発見のための診察・検査をいいます(自主的にうけた脳ドック・がん検診を含みます)。
Cに該当する方のみ、 健康診断結果通知書類 の提出が必要です。
下記 1 、 2 のどちらか一つを提出ください。(生命保険の加入のために新たに受診したものは利用できません)
1 健康診断結果通知書 「市区町村等行政が主催する健康診断」あるいは「企業、団体、組合などが所属職員などに対して実施する定期健康診断」の結果を示したものです。 |
2 人間ドック成績表 設備の整った医療施設にて多項目の検査を集中的に行う総合検診の結果成績表です。 |
1 、 2 とも告知日以前の14か月以内に受診した、以下必須項目のある検査結果のコピー(全ページ分)をご提出ください。
※提出いただいた検査結果のコピーは返却いたしません。
検査内容 必須項目 |
身長・体重・血圧・尿糖・尿蛋白 40歳以上の方は下記の項目も必須です。 肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)/血中脂質(中性脂肪 HDLコレステロール、総コレステロールまたはLDLコレステロール)/糖代謝[ヘモグロビンA1cまたは空腹時血糖(FBS)] |
※被保険者が健康管理のため継続的に受診したものを対象としますので、検査の受信日と告知日が近い場合は、継続性の確認のため前回分を提出いただくことがあります。
「セカンドオピニオンサービス」などの5つの無料サービスをご利用いただけます
サービス名 | 対象者 |
24時間電話健康相談サービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
セカンドオピニオンサービス | 被保険者さま |
糖尿病専門サポートサービス | |
介護・認知症サポートサービス | 被保険者さまとその同居のご家族 |
重症化・再発予防カウンセリングサービス | 心筋梗塞・脳梗塞などにより給付金を受取られた被保険者さまとそのご家族 |
※各サービスごとに諸条件がありますので、サービスご利用時にお問合わせください。
※本サービスはティーペック株式会社が提供します。
病気でも、事故でも、災害でも同額の死亡保障!
「病気」でも「事故」でも「災害」でも同額の死亡保険金をお支払いします。
また、病気、不慮の事故などにより、約款所定の高度障害状態に該当した場合でも、死亡保険金と同額の高度障害保険金をお支払いします。
▼同額の死亡保障

死因 | |
病気死亡 | 82.8% |
老衰 | 10.6% |
不慮の事故 | 2.7% |
自殺 | 1.4% |
その他の原因 | 2.5% |
[出典]厚生労働省「令和3年 人口動態統計」をもとに算出
よくあるご質問
-
「ファインセーブ」は、何歳から何歳まで申込みできますか?
-
15歳から80歳までの方が申込みいただけます。
-
約2年程「健康診断や人間ドック」を受診していませんが、申込みできますか?
-
「告知書」扱いでのお申込みは可能です。告知書扱いの場合はお引受けできる保険金額に制限があり、15歳:1,000万円まで、16歳~39歳:1,500万円まで、40歳~60歳:1,200万円まで、61歳~65歳:1,000万円まで、66歳~70歳:500万円まで、71歳~75歳:300万円まで、76歳~80歳:200万円までそれぞれ申込みいただけます。
-
「健康診断や人間ドック」はどのような検査項目が必要ですか?
-
必須項目は、身長・体重・血圧・尿糖・尿蛋白となります。40歳以上の方は次の項目も必要です。
肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)・血中脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、総コレステロールまたはLDLコレステロール)・糖代謝[ヘモグロビンA1cまたは空腹時血糖(FBS)]
重い障害状態に該当したとき、以後の保険料はいただきません!
不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
余命6か月以内と判断されたとき、生存中に保険金をお支払いします!
余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。
■ご注意
|
|
[引受保険会社]オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー TEL:0120-208-667
[募集代理店]株式会社ライフインシュアランスサービス
〒802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力1-20-6 TEL:0120-96-6767
ORIX2024-F-020